3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Wohnangebot
Filter Wohnungen
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Am Stadtrand 43 Verfügbarkeit: ab 01.06.2024
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Sitzplatz
Bruttomiete
W1
EG
2½ Zi.
55 m²
-
11 m²
CHF 1'570
W2
EG
2½ Zi.
51 m²
-
12 m²
CHF 1'580
W3
EG
2½ Zi.
49 m²
-
12 m²
CHF 1'560
W4
EG
2½ Zi.
54 m²
-
11 m²
CHF 1'570
W101
1. OG
1½ Zi.
34 m²
5 m²
-
CHF 1'110
W102
1. OG
2½ Zi.
49 m²
5 m²
-
CHF 1'430
W103
1. OG
2½ Zi.
52 m²
5 m²
-
CHF 1'470
W104
1. OG
2½ Zi.
52 m²
5 m²
-
CHF 1'470
W105
1. OG
1½ Zi.
33 m²
5 m²
-
CHF 1'110
W106
1. OG
2½ Zi.
50 m²
5 m²
-
CHF 1'400
W801
8. OG
2½ Zi.
45 m²
5 m²
-
CHF 1'640
W802
8. OG
2½ Zi.
49 m²
5 m²
-
CHF 1'690
W803
8. OG
2½ Zi.
52 m²
5 m²
-
CHF 1'730
W804
8. OG
2½ Zi.
52 m²
5 m²
-
CHF 1'730
W805
8. OG
1½ Zi.
33 m²
5 m²
-
CHF 1'260
W806
8. OG
2½ Zi.
47 m²
5 m²
-
CHF 1'660
W2001
20. OG
3½ Zi.
70 m²
7 m²
-
CHF 3'060
W2003
20. OG
4½ Zi.
90 m²
7 m²
-
CHF 3'690
W2004
20. OG
2½ Zi.
51 m²
7 m²
-
CHF 2'460
*Tiefgaragenplätze zzgl. CHF 150,- im Monat.
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
W1 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 55.1 m² |
| Sitzplatz | 11.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'410 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 1'570 |
W2 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.4 m² |
| Sitzplatz | 12.9 m² |
| Nettomiete | CHF 1'430 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'580 |
W3 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Sitzplatz | 12.9 m² |
| Nettomiete | CHF 1'415 |
| Nebenkosten | CHF 145 |
| Bruttomiete | CHF 1'560 |
W4 Verfügbar
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Sitzplatz | 11.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'410 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 1'570 |
W101 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 34.7 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'010 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'110 |
W102 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'285 |
| Nebenkosten | CHF 145 |
| Bruttomiete | CHF 1'430 |
W103 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.3 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'315 |
| Nebenkosten | CHF 155 |
| Bruttomiete | CHF 1'470 |
W104 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.6 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'315 |
| Nebenkosten | CHF 155 |
| Bruttomiete | CHF 1'470 |
W105 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 33.2 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'015 |
| Nebenkosten | CHF 95 |
| Bruttomiete | CHF 1'110 |
W106 Verfügbar
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.3 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'255 |
| Nebenkosten | CHF 145 |
| Bruttomiete | CHF 1'400 |
W801 Verfügbar
| Etage | 8. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 45.7 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'505 |
| Nebenkosten | CHF 135 |
| Bruttomiete | CHF 1'640 |
W802 Verfügbar
| Etage | 8. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'545 |
| Nebenkosten | CHF 145 |
| Bruttomiete | CHF 1'690 |
W803 Verfügbar
| Etage | 8. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.3 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'575 |
| Nebenkosten | CHF 155 |
| Bruttomiete | CHF 1'730 |
W804 Verfügbar
| Etage | 8. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.6 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'575 |
| Nebenkosten | CHF 155 |
| Bruttomiete | CHF 1'730 |
W805 Verfügbar
| Etage | 8. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 33.2 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'165 |
| Nebenkosten | CHF 95 |
| Bruttomiete | CHF 1'260 |
W806 Verfügbar
| Etage | 8. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 47.7 m² |
| Balkon | 5.7 m² |
| Nettomiete | CHF 1'520 |
| Nebenkosten | CHF 140 |
| Bruttomiete | CHF 1'660 |
W2001 Verfügbar
| Etage | 20. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.6 m² |
| Balkon | 7.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'855 |
| Nebenkosten | CHF 205 |
| Bruttomiete | CHF 3'060 |
W2003 Verfügbar
| Etage | 20. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 90.9 m² |
| Balkon | 7.5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'425 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 3'690 |
W2004 Verfügbar
| Etage | 20. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 7.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'310 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 2'460 |